Situado en un paraje de Campiñas al este de la Comunidad de Madrid, conocido como La Alcarria de Madrid. El municipio se encuentra ubicado en un barranco que da paso a la llanura del Arroyo de Anchuelo.
Pertenece al Partido judicial Alcalá de Henares, Comarca de La Alcarria, provincia de Madrid.
Norte: Los Santos de La Humosa
Sur: Corpa
Oeste: Alcalá de Henares y Villalbilla
Este: Santorcaz
Superficie: 21,55 Km²
Altitud: 771 m.
Latitud: 40° 27’ 57’’ N
Longitud: 3° 16’ 9’’ O
Nombre | Clasificación | Descripción | Otras Observaciones |
---|---|---|---|
Cueva del Tesoro | RTPP Culturales Civiles: Inmuebles | En alguna ocasión se ha hecho espeleología en ella | |
Cueva del Pastor | RTPP Culturales Civiles: Inmuebles | Antiguo refugio de pastores en la montaña | |
Colada del abrevadero | Vía Pecuaria | ||
Colada de San Pedro | Vía Pecuaria | ||
Colada Camino de la Barca o Carrahuete | Vía Pecuaria | ||
Colada de Corpa a Santorcaz | Vía Pecuaria | ||
Monte “Pinar” | Monte reservados y protegidos: Monte gestionado | Mancha de monte gestionado al este del término municipal | Superficie total: 13,71 ha. |
Nombre | Clasificación | Descripción | Otras Observaciones |
---|---|---|---|
Iglesia Santa María Magdalena | RTPP Culturales Religiosos: Inmuebles | Finales S.XV y mediados S.XVI - Situada en la Plaza de Santa María Magdalena | Retablo de Santa María Magdalena realizado entre 1768 y 1771 |
Ermita Virgen de La Oliva | RTPP Culturales Religiosos: Inmuebles | Situada al final Camino Cañaveral junto al cementerio | |
Pórtico | RTPP Culturales Religiosos: Inmuebles | Año 1600, situada en la iglesia de Santa María Magdalena | |
Pendón de San Pedro Mártir de Verona | RTPP Culturales Religiosos: No Inmuebles | Situado en La Iglesia de Santa María Magdalena | |
Reliquia de San Pedro Mártir de Verona | RTPP Culturales Religiosos: No Inmuebles | ||
Imagen de Inmaculada | RTPP Culturales Religiosos: No Inmuebles | Restaurada | |
Plaza de Toros | RTPP Culturales Civiles: Inmuebles | C/ Coso con Avenida de La Plaza | |
Bodega | RTPP Culturales Civiles: Inmuebles | Antigua bodega donde se conservan grandes tinajas y el sistema empleado para hacer vino y depositarlo en ellas. Ubicada en C/ Mayor (número aproximado entre 18 y 21) | Cuenta también con una colección de objetos antiguos de labranza, hogar, etc. Es propiedad privada |
Cementerio de Los Moros | RTPP Culturales Civiles: Inmuebles | Probablemente de época visigoda | |
El Secreto a Voces | Leyendas | ||
Hermano Lucas Tejero | Personajes Históricos Relevantes | De la Orden de Bernardino Obregón | |
Andrés Llorente | Personajes Históricos Relevantes | Racionero de la Magistral de Alcalá | |
Antonio Cerrato | Personajes Históricos Relevantes | Inquisidor General de Alcalá | |
Don Juan de Anchuelo | Personajes Históricos Relevantes | Racionero de la Magistral, beneficiado de la Catedral de Toledo | |
Cruz del Cerro | RTPP Culturales Civiles: Inmuebles | 1595 | |
Cruz de “Pedro Chivo” | RTPP Culturales Civiles: Inmuebles | Tras la leyenda de Pedro Chivo se erigió una cruz en el lugar donde murió | |
Lavadero | RTPP Culturales Civiles: Inmuebles | ||
Domingo de Ramos | F. Populares | ||
San Pedro Mártir de Verona | F. Patronales | Finales mes de abril y principios de mayo | Fiestas patronales y las más importantes |
Santa Cruz | F. Populares | Se celebraba el 3 de mayo | Procesión y subasta de estandartes |
San Isidro Labrador | F. Populares | 15 de mayo | No poseen tanta tradición, se han perdido festejos de aquel entonces |
San Cristóbal | F. Populares | Primer domingo de julio, excepto si el día 10 de julio cae en domingo | |
Santa María Magdalena | F. Patronales | 22 de julio | Patrona de la Iglesia |
Virgen de la Oliva | F. Populares | 8 de septiembre | |
Entrada | F. Populares | Tercer domingo de septiembre | Aparece por primera vez la fiesta de los toros Antiguamente la fiesta principal, pero al pasar los toros a San Vicente Mártir quedó en una reunión de amigos. |
Virgen del Rosario | F. Populares | Primer domingo de octubre | Fiesta desaparecida |
Virgen del Pilar | F. Populares | 12 octubre |
Nombre | Clasificación | Descripción | Otras Observaciones |
---|---|---|---|
Estación de Servicio | El Gurugú, 28810, Villalbilla Tel: 918834122 | Pequeño depósito sin mucho servicio | |
Julio Muñoz | Estación de Servicio | Villalbilla, 28810, Villalbilla Tel: 918793047 | Carretera Alcalá-Loeches |
Centro de Servicios Sociales Generales de Atención Primaria | Servicios Sociales y Asistenciales | Plaza Mayor, 1 | Mancomunidad de Servicios Sociales Pantueña |
Servicio de Teleasistencia | Servicios Sociales y Asistenciales | Para personas con más de 65 años que poseen problemas de autonomía personal. Personas menores de 65 que padezcan enfermedades o minusvalía. Familias o núcleos convencionales en crisis temporal | Mancomunidad de Servicios Sociales Pantueña - Plaza Mayor, 1. Ayuntamiento Tel:918840076 Mancomunidad Tel:918868259 |
Servicio a Domicilio | Servicios Sociales y Asistenciales | Para personas con más de 65 años que poseen problemas de autonomía personal. Personas menores de 65 que padezcan enfermedades o minusvalía. Familias o núcleos convencionales en crisis temporal | Mancomunidad de Servicios Sociales Pantueña - Plaza Mayor, 1. Ayuntamiento Tel:918840076 Mancomunidad Tel:918868259 |
Hogar del Jubilado | Centro de la tercera Edad | Plaza del Medio Celemín, 5 (Público) | |
Biblioteca Municipal | Biblioteca | Calle del Coso, 24 | |
Centro de Educación de Personas Adultas | Centros de educación no reglada | Calle Amapolas, 6, Torres de la Alameda (por ser el centro de la comarca) | |
“C.R.A. Amigos de la Paz” | Colegio Infantil y Primaria | Calle Escuelas, 3 (Público) | Posee actividades complementarias y servicio de comedor |
Escuela infantil | Escuela infantil | Ctra. De Pastrana, 7 (Público) | Servicio de acogida y comedor |
Ayuntamiento de Anchuelo | Actividades Extraexcolares | Plan local de mejora y extensión de los servicios educativos en centros docentes y Colonias de Verano. Situado en la Plaza Mayor, 1 - 28818 Anchuelo - Teléfono: 918 840 076 | Actividades extraescolares y de ocio en periodo vacacional (público) |
Nombre | Clasificación | Descripción | Otras Observaciones |
---|---|---|---|
Línea 275 | Autobús | Alcalá de Henares- Los Santos de La Humosa- Alcalá de Henares | Lunes a Viernes 06:50h a 21:30h |
Sábados de 10:00h a 21:00h | |||
Domingos y festivos de 10:00h a 22:00h. | |||
Teléfono: 918880021 | |||
Línea 279 | Autobús | Madrid (Estación Sur)- Sacedón | Lunes a Viernes 15:00h |
Sábados 11:30h | |||
Domingos y Festivos 8:00h | |||
Sacedón - Madrid (Estación Sur) | Lunes a Viernes 07:15h | ||
Sábados 07:15h | |||
Domingos y Festivos 18:00h | |||
Teléfono: 918880021 | |||
Punto de información http://www.ctm-madrid.es | |||
Acceso Público a Internet | CAPI | Calle del Coso, 24 | |
Líneas de Transporte Intermunicipal | http://www.ctm-madrid.es/servlet/RedTransServlet?xh_TIPO=32&xh_ACCION=0&xh_TIPO_SEL=T&CODPANTALLA=12&xh_CLAVE=012000%23Anchuelo&x=51&y=8 |
* MAPAS: Mapa de Recursos del municipio.
* RUTAS: Rutas y puntos de interés GPS del Mundo.
* SITIO WEB: Web del Ayuntamiento