¡Esta es una revisión vieja del documento!
Valverde de Alcalá
Situación geográfica del municipio
Situado en un paraje de Campiñas al este de la Comunidad de Madrid, conocido como La Alcarria de Madrid. El municipio se encuentra ubicado a los pies un páramo encajado a la orilla de una vaguada.
Pertenece al Partido judicial Alcalá de Henares, Comarca de La Campiña del Henares, provincia de Madrid.
Municipios limítrofes
Norte: Villalbilla
Oeste: Torres de La Alameda
Este: Corpa
Sureste: Nuevo Baztán
Sur: Pozuelo del Rey
Datos Geográficos
Superficie: 13,53 Km²
Altitud: 723 m
Latitud: 40°25’ 0’ ’’N
Longitud: 3°18’0’’ O
Ubicación
Transportes y Comunicaciones
Nombre | Clasificación | Descripción | Otras Observaciones |
---|---|---|---|
Línea 232 | Autobús | Alcalá de Henares-Torres de La Alameda | Lunes a Viernes: de 05:50h. a 22:50h. |
Sábados laborables: 09:15h., 10:00h., 13:30h., 16:45h., 19:00h., 21:45h., 23:15h. | |||
Domingos y Festivos: 09:15h., 11:45h., 13:30h., 16:45h., 19:00h., 21:45h., 23:15h. | |||
Torres de La Alameda-Alcalá de Henares | Lunes a viernes: de 06:15h. a 23:15h. | ||
Sábados laborables: 10:15h., 12:30h., 14:15h., 17:30h., 20:00h., 22:30h. | |||
Domingos y Festivos: 10:15h., 12:30h., 14:15h., 17:30h., 20:00h., 22:30h. | |||
Teléfono: 918891605 | |||
Línea 260 | Autobús | Alcalá de Henares - Ambite - Orusco | Lunes a Viernes laborables: 15:25h. |
Orusco - Ambite - Alcalá de Henares | Lunes a Viernes laborables: 06:35h. | ||
Teléfono: 918712511 | |||
Punto de información http://www.ctm-madrid.es | |||
Líneas de Transporte Intermunicipal | http://www.ctm-madrid.es/servlet/RedTransServlet?xh_TIPO=32&xh_ACCION=0&xh_TIPO_SEL=T&CODPANTALLA=12&xh_CLAVE=166000%23Valverde+de+Alcala&x=54&y=13 |
Otros Servicios
Nombre | Clasificación | Descripción | Otras Observaciones |
---|---|---|---|
Mariano Gascueña S.L | Estación de servicio | Carretera VILLAR DEL OLMO, S/N - 28514 - Nuevo Baztán Teléfono: 918735051 | |
CAPI | CAPI | Integrado en la Sala de Lectura “Rodríguez de Hita”. Nº de plazas: 8 | C/ Ramón y Cajal 2 - Teléfono: 918846767. De 16:00h. a 20:00h., de lunes a sábado. |
Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria | Atención Primaria | Atención de la trabajadora social en Valverde de Alcalá lunes y jueves de 11.30 a 14.30. | Plaza Mayor 1 - Teléfono: 918859351 (ayuntamiento) o Teléfono: 918868259 (Mancomunidad). |
Hogar del Jubilado | Centros de Día para Mayores | Centro público, con servicio de cafetería y actividades culturales, de ocio y formativas. | C/ San Roque 3 - Teléfono: 918859351. De lunes a domingo, de 17:00h. a 21:00h. |
Ludoteca infantil | Servicios socioculturales | Ludoteca pública para niños de 3 a 12 años. Plazas: 20. | C/ San Roque 1 - Teléfono: 918859351 Abierto sábados de 12 a 14h. Gratuito. |
Centro de Lectura Municipal “Rodríguez de Hita” | Centros culturales y bibliotecas | Centro público municipal. Ofrece cursos de informática, actividades de ocio y aula de deberes. Sede del CAPI. Requisitos: carnet de biblioteca y carnet de CAPI. | C/ Ramón y Cajal 2, Teléfono: 918846767. De 17:00h. a 20:00h., martes y jueves. |
Centro de Educación de Personas Adultas | Servicios educativos y formativos | Centro oficial de la Consejería de Educación de la CAM dedicado a enseñanzas básicas, cursos de informática e idiomas. Los cursos técnico – profesionales del Programa Mentor son el único servicio no gratuito. | C/ Amapolas 6, Teléfono: 918858178 cepa.torresdelaalameda@educa.madrid.org www.educa.madrid.org/web/cepa.torresdelaalameda |
C.R.A. Amigos de la Paz | Centros de Educación Reglada | Centro público de enseñanza infantil y primaria. Edades: de 3 a 12 años. Nº de plazas: 40 | C/ San Roque 1, Teléfono: 918859639 craamigosdelapaz.anchuelo@educa.madrid.org / www.educa.madrid.org - cra.amigosdelapaz.anchuelo |
Panorámica | Pinar Nevado | Pórtico de La Iglesia | Convento Virgen de Los Ángeles |
Fachada C.V. de Los Ángeles | pozo de la Comunal | Plaza Mayor | Valverde de Alcalá |
Recursos Culturales
Nombre | Clasificación | Descripción | Otras Observaciones |
---|---|---|---|
Iglesia de Santo Tomás Apóstol | RTPP religiosos: inmuebles | ||
Casa de labor de los Dominicos | RTPP religiosos: inmuebles | ||
Pozo de la Comunal | RTPP civiles: inmuebles |
Recursos Naturales
Nombre | Clasificación | Descripción | Otras Observaciones |
---|---|---|---|
Monte “El Pinar” | Montes reservados y protegidos: Monte gestionado | Mancha de monte gestionado al noroeste del municipio. | Superficie total: 67,78 ha. |